Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saukkonen Elmeri Kalmari Gym Kulmasport | 9 | 17 | 17 | 34 | 4 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 9 | 10 | 11 | 21 | 4 |
| Hirn Tuomas Digitiainen | 9 | 7 | 14 | 21 | 5 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 9 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| Pasanen Rasmus | 9 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Niemelä Kaapo Savonlinnan Maatalouskauppa | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Laakkonen Jani | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Ahokas Eetu Kristalli Sport | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Nyrhinen Santeri Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Söderholm Erik Janze Oy | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Käck Timo | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Hietanen Elmeri Savonlinnan Lämpöpumppu | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Räty Jasmo Auto Kale, Sln Kodintekniikka, Metsä Raikuu | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kaasalainen Juho Kuljetus Litmanen Oy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Smedberg Kimi | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paajanen Roni E & J Hjellman, Konehuolto Silanen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lyytikäinen Aleksi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Saukkonen Elmeri Kalmari Gym Kulmasport | 9 | 17 | 17 | 34 | 4 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 9 | 10 | 11 | 21 | 4 |
| Hirn Tuomas Digitiainen | 9 | 7 | 14 | 21 | 5 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 9 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| Pasanen Rasmus | 9 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Niemelä Kaapo Savonlinnan Maatalouskauppa | 4 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Laakkonen Jani | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Ahokas Eetu Kristalli Sport | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Nyrhinen Santeri Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Söderholm Erik Janze Oy | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Käck Timo | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Hietanen Elmeri Savonlinnan Lämpöpumppu | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Räty Jasmo Auto Kale, Sln Kodintekniikka, Metsä Raikuu | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kaasalainen Juho Kuljetus Litmanen Oy | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Smedberg Kimi | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paajanen Roni E & J Hjellman, Konehuolto Silanen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lyytikäinen Aleksi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |

