Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
12 | Saariniva Tatu | |
16 | Nyrhinen Santeri Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy | |
18 | Rainio Eetu | |
22 | Räty Hermanni AutoKale | |
23 | Moilanen Noel | |
29 | Jääskeläinen Nicklas | |
44 | Hirn Samuli, (A), P.Konnu | |
47 | Lyytikäinen Aleksi | |
55 | Söderholm Erik Janze Oy | |
66 | Saukkonen Elmeri Kalmari Gym Kulmasport | |
72 | Muuruvirta Panu | |
93 | Räty Jasmo Auto Kale | |
98 | Röyskö Jesse | |
|
||
Puolustaja | ||
28 | Hirn Tuomas Digitiainen | |
71 | Anttonen Juho | |
77 | Rantala Väinö | |
78 | Kinnunen Lenni | |
81 | Raninen Jere MH-Rakenne | |
91 | Naukkarinen Antti | |
|
||
Maalivahti | ||
1 | Kivelä Eetu | |
32 | Tuovinen Santtu Savonlinnan Ammattivaruste | |
|
||
Valmentaja | ||
Käck Timo | ||
Tuhkunen Tarmo | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Räty Kirsi | ||
Söderholm Jan | ||
|
||
Huoltaja | ||
Räty Ilpo |