Joukkueen tilastot
|
2. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 8 | 14 | 9 | 23 | 8 |
| Laakkonen Jani | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Käck Timo | 8 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Niemelä Kaapo Savonlinnan Maatalouskauppa | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Hirn Tuomas Digitiainen | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Ahokas Eetu Kristalli Sport | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Söderholm Erik Janze Oy | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Samu V Ikonen Linnankone | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Niskala Eetu K-Citymarket | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Nyrhinen Santeri Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Utukka Lauri Mittakeittiö | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Hietanen Elmeri Savonlinnan Lämpöpumppu | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pasanen Rasmus | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ikonen Samu | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Söderholm Jan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaasalainen Juho Kuljetus Litmanen Oy | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 8 | 14 | 9 | 23 | 8 |
| Laakkonen Jani | 8 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Käck Timo | 8 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Niemelä Kaapo Savonlinnan Maatalouskauppa | 7 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Hirn Tuomas Digitiainen | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| Ahokas Eetu Kristalli Sport | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Söderholm Erik Janze Oy | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Samu V Ikonen Linnankone | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Niskala Eetu K-Citymarket | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| Nyrhinen Santeri Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Utukka Lauri Mittakeittiö | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Hietanen Elmeri Savonlinnan Lämpöpumppu | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pasanen Rasmus | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ikonen Samu | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Söderholm Jan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kaasalainen Juho Kuljetus Litmanen Oy | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |

