Joukkueen tilastot
|
2. divisioona, Kaakkois-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Laakkonen Jani | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Ihala Iiro | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ruotsalainen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Behm Roope | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pietilainen Jaro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seppälä Timo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hölsä Miika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ruottinen Ilpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Laakkonen Jani | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Ihala Iiro | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saariniva Tatu Teknosavo | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ruotsalainen Teemu | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Behm Roope | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pietilainen Jaro | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Seppälä Timo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hölsä Miika | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mäkelä Arttu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ruottinen Ilpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |

