Joukkueen tilastot
|
2. divisioona, Kaakkois-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ahokas Aleksi | 18 | 21 | 26 | 47 | 14 |
| Laakkonen Jani | 17 | 24 | 13 | 37 | 6 |
| Tuutti Henri | 18 | 8 | 12 | 20 | 10 |
| Anttila Mika | 17 | 8 | 12 | 20 | 2 |
| Käck Timo | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | 18 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 18 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Huovinen Jarmo | 18 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Ruotsalainen Teemu | 18 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Tomi Pitkänen | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Anttonen Juho | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Herranen Heikki, Rakennusliike AsLa | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Samu V Ikonen Linnankone | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Ahokas Janne | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eetu Juuti | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tölli Jussi | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
2. divisioonan karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ahokas Aleksi | 20 | 21 | 26 | 47 | 14 |
| Laakkonen Jani | 19 | 24 | 13 | 37 | 6 |
| Tuutti Henri | 20 | 8 | 12 | 20 | 10 |
| Anttila Mika | 19 | 8 | 12 | 20 | 2 |
| Käck Timo | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 |
| Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | 20 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| Hirn Samuli, (A), P.Konnu | 20 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Huovinen Jarmo | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| Ruotsalainen Teemu | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Tomi Pitkänen | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Anttonen Juho | 20 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Herranen Heikki, Rakennusliike AsLa | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Samu V Ikonen Linnankone | 20 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Ahokas Janne | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eetu Juuti | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tölli Jussi | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |

