Edustus - Sudet (15 - 10)
Aika:
19.11.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 02:45 | Seppälä Timo | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino |
| 1 - 1 | 03:19 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 03:49 | Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | Tuntematon pelaaja |
| 2 - 2 | 04:51 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 2 | 05:04 | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | Ruotsalainen Teemu |
| 3 - 3 | 06:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 4 | 10:12 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 4 | 11:28 | Laakkonen Jani | Pietilainen Jaro |
| 5 - 4 (om.) | 13:17 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 5 | 16:44 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 5 | 18:43 | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | Seppälä Timo |
| 7 - 5 | 19:56 | Laakkonen Jani | Tuntematon pelaaja |
| 8 - 5 | 20:34 | Tuntematon pelaaja | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa |
| 9 - 5 | 21:33 | Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | Tuntematon pelaaja |
| 10 - 5 | 25:12 | Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | Hirn Samuli, (A), P.Konnu |
| 11 - 5 | 37:12 | Ruotsalainen Teemu | Tuntematon pelaaja |
| 11 - 6 | 40:46 | Vastustaja | Vastustaja |
| 11 - 7 | 44:31 | Vastustaja | Vastustaja |
| 12 - 7 | 46:51 | Saariniva Tatu Teknosavo | Ruotsalainen Teemu |
| 12 - 8 | 50:20 | Vastustaja | Vastustaja |
| 13 - 8 | 54:53 | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | Tuntematon pelaaja |
| 13 - 9 | 56:21 | Vastustaja | Vastustaja |
| 14 - 9 | 57:03 | Hölsä Miika | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino |
| 15 - 9 (tm) | 57:20 | Mäkelä Arttu | Ei syöttäjää |
| 15 - 10 | 59:24 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 08:28 | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | 2 min |
| 26:35 | Behm Roope | 2 min |
| 32:05 | Tuntematon pelaaja | 5 min |
| 59:41 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Behm Miikka : 33 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Behm Miikka : 33 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 5 | Partanen Joonatan | Hyökkääjä |
| 8 | Pietilainen Jaro | Puolustaja |
| 9 | Laakkonen Jani
| Hyökkääjä |
| 10 | Mäkelä Arttu | Hyökkääjä |
| 12 | Saariniva Tatu Teknosavo
| Hyökkääjä |
| 13 | Tervonen Lauri | Maalivahti |
| 14 | Partanen Viljam | Hyökkääjä |
| 16 | Ahvenainen Joni | Puolustaja |
| 17 | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | Hyökkääjä |
| 20 | Seppälä Timo | Puolustaja |
| 25 | Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | Hyökkääjä |
| 28 | Ihala Iiro | Hyökkääjä |
| 42 | Herranen Heikki, Rakennusliike AsLa | Puolustaja |
| 44 | Hirn Samuli, (A), P.Konnu
| Hyökkääjä |
| 54 | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | Puolustaja |
| 56 | Käck Timo | Puolustaja |
| 64 | Hölsä Miika | Hyökkääjä |
| 65 | Behm Miikka | Maalivahti |
| 70 | Ruottinen Ilpo | Puolustaja |
| 71 | Anttonen Juho | Hyökkääjä |
| 74 | Ahvenainen Juha J.Inkeröinen | Huoltaja |
| 77 | Ruotsalainen Teemu | Hyökkääjä |
| 98 | Behm Roope | Hyökkääjä |
| - | Behm Sari | Joukkueenjohtaja |
| - | Hirn Marko | Valmentaja |

