Hatsina - Edustus (10 - 6)
Aika:
22.10.2016 |
Maalit:
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 11:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 15:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 20:15 | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | Hirn Samuli, (A), P.Konnu |
| 6 - 2 | 24:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 (yliv.) | 25:22 | Tuntematon pelaaja | Hirn Samuli, (A), P.Konnu |
| 6 - 4 | 26:20 | Laakkonen Jani | Ei syöttäjää |
| 1 - 0 | 2:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 34:32 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 5 | 45:49 | Pietilainen Jaro | Ei syöttäjää |
| 7 - 6 | 48:09 | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | Hirn Samuli, (A), P.Konnu |
| 1 - 1 | 4:37 | Hirn Samuli, (A), P.Konnu | Ei syöttäjää |
| 8 - 6 | 51:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 6 | 53:27 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 6 | 54:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 5:52 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 7:02 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 15:28 | Vastustaja | 2 min |
| 18:09 | Vastustaja | 2 min |
| 24:48 | Vastustaja | 2 min |
| 38:13 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
| 40:22 | Tuntematon pelaaja | 2 min |
Torjunnat:
Behm Miikka : 60 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Behm Miikka : 60 torjuntaa
Vastustaja: 29 torjuntaa
Kokoonpano:
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Tonder Antti | Hyökkääjä |
| 6 | Anttila Mika | Hyökkääjä |
| 8 | Pietilainen Jaro | Puolustaja |
| 9 | Laakkonen Jani
| Hyökkääjä |
| 17 | Pietilä Samu | Hyökkääjä |
| 17 | Karttunen Markus, (A), Night & Bar Tamino | Hyökkääjä |
| 25 | Höglund Kimmo, (C), Forest Saimaa | Hyökkääjä |
| 28 | Ihala Iiro | Hyökkääjä |
| 33 | Eetu Juuti | Puolustaja |
| 36 | Palm Matias | Hyökkääjä |
| 42 | Herranen Heikki, Rakennusliike AsLa | Puolustaja |
| 44 | Hirn Samuli, (A), P.Konnu
| Hyökkääjä |
| 54 | Auravuo Tuomo, Savonlinnan Saneerauspalvelu, Forest Saimaa | Puolustaja |
| 56 | Käck Timo | Puolustaja |
| 65 | Behm Miikka | Maalivahti |
| 87 | Kärki Aapo | Puolustaja |
| 98 | Behm Roope | Hyökkääjä |

