Joukkueen tilastot
|
C1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Virta Sami | 21 | 14 | 17 | 31 | 0 |
| Kyllönen Roni | 20 | 9 | 14 | 23 | 0 |
| Virta Masi | 21 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| Pirinen Julius | 19 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Ahvenainen Joni | 21 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Mäkelä Arttu | 21 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Olenius Kalle | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Tunturila Veeti | 21 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Luukkanen Julius | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kokko Aleksi | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Salminen Teemu | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Venäläinen Juuso | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lokka Valtteri | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Nevalainen Mikko | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suppola Eero | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turkki Pekko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Virta Sami | 21 | 14 | 17 | 31 | 0 |
| Kyllönen Roni | 20 | 9 | 14 | 23 | 0 |
| Virta Masi | 21 | 12 | 9 | 21 | 0 |
| Pirinen Julius | 19 | 13 | 7 | 20 | 0 |
| Ahvenainen Joni | 21 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Mäkelä Arttu | 21 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| Olenius Kalle | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Tunturila Veeti | 21 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Luukkanen Julius | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kokko Aleksi | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Salminen Teemu | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Venäläinen Juuso | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lokka Valtteri | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Nevalainen Mikko | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suppola Eero | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turkki Pekko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |

